Loan and Advances Rate of Interest applicable date: 01/09/2025
| ધિરાણનો પ્રકાર | વ્યાજદર |
|---|---|
| માલતાણ | 12.00 % |
| હાઇપોથીકેશન | 12.00 % |
| સ્થાવર મોર્ગેજ લોન | 12.00 % |
| કેશ ક્રેડિટ | 12.00 % |
| સ્થાવર મોર્ગેજ ટર્મ લોન | 10.00 % |
| હાયરપરચેઝ (વાહન લોન) | 8.00 % |
| ગોલ્ડ લોન | 10.00 % |
| હાઉસિંગ લોન | 8.00 % |
| ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લોન | 12.00 % |
| સ્વ નિર્ભર લોન | 8.00 % |
| સોલાર રૂફ ટોપ લોન | 8.00 % |
• ફિક્સ ડીપોઝિટ સામે લોન/ઓવરડ્રાફ્ટ માં ફિક્સ ડીપોઝિટના વ્યાજ દર કરતા 1% વધુ વ્યાજ. લોન ડીપોઝિટની રકમના 90% સુધી.





